Taux crypto du jour — résumé RateScout

📊 Marché crypto · 24h · 15.09.2026
📈 Top hausses :
• BUSD +22.8 %
• ARB +10.5 %
• USDQ +8.9 %
• OMG +0.7 %
• PYUSD +0.6 %
📉 Top baisses :
• FIL -13.6 %
• IOTA -9.2 %
• ICP -9.1 %
• BAT -8.1 %
• XLM -7.8 %
📊 Résumé complet et graphiques → https://ratescout.info.gf/obzor/sutki/
📢 Nos canaux : Blogger https://ratescout-fr.blogspot.com/
#crypto #taux #résumé
| Monnaie | Prix, USDT | Var. 24h | Changeurs |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.15 | +0.1% | 2798 |
| USD | 1.00 | -0.4% | 2704 |
| RUB | 0.0114 | -0.0% | 1407 |
| BTC | 76 349 | -3.2% | 257 |
| ETH | 2 416 | -4.9% | 246 |
| LTC | 51.83 | -3.4% | 234 |
| TRX | 0.3333 | -1.7% | 228 |
| SOL | 97.49 | -4.3% | 209 |
| DOGE | 0.0805 | -3.6% | 201 |
| XMR | 495.41 | -2.4% | 201 |
| USDT | 1.00 | +0.1% | 199 |
| USDC | 1.00 | +0.1% | 196 |
| USDT | 1.00 | +0.2% | 184 |
| BNB | 717.62 | -0.6% | 182 |
| USDT | 1.00 | +0.1% | 171 |
| DASH | 50.73 | -4.5% | 165 |
| XRP | 1.28 | -4.4% | 163 |
| BCH | 217.04 | -2.3% | 161 |
| RUB | 0.0113 | -0.4% | 161 |
| RUB | 0.0115 | -0.4% | 159 |
| UAH | 0.0217 | +0.0% | 157 |
| USDT | 1.00 | +0.1% | 152 |
| RUB | 0.0115 | -0.4% | 150 |
| GRAM | 1.32 | -2.3% | 150 |
| RUB | 0.0115 | -0.4% | 145 |
| USDT | 1.00 | +0.2% | 140 |
| USDT | 1.00 | +0.1% | 134 |
| ZEC | 1 138 | -3.4% | 131 |
| USDC | 1.00 | +0.1% | 131 |
| POL | 0.0945 | -2.3% | 124 |
| ADA | 0.1971 | -5.6% | 121 |
| ETC | 7.22 | -3.6% | 118 |
| AVAX | 7.32 | -3.4% | 115 |
| XLM | 0.1766 | -7.8% | 107 |
| USDC | 1 | -0.0% | 106 |
| USDC | 1.00 | +0.1% | 103 |
| USDT | 1.00 | — | 100 |
| ETH | 2 408 | -4.9% | 93 |
| RUB | 0.0115 | -0.4% | 91 |
| USDT | 1 | -0.0% | 89 |
| LINK | 10.98 | -3.7% | 80 |
| ETH | 2 408 | -4.9% | 79 |
| UNI | 6.40 | -2.0% | 78 |
| THB | 0.0307 | +0.0% | 77 |
| USD | 0.9894 | +0.0% | 75 |
| ARB | 0.147 | +10.5% | 75 |
| USDC | 1.00 | +0.3% | 72 |
| XTZ | 0.2482 | -7.7% | 71 |
| DOT | 0.9512 | -4.9% | 67 |
| USDS | 1.00 | -0.0% | 66 |
| NEAR | 2.32 | -5.3% | 65 |
| EUR | 1.13 | -0.4% | 64 |
| IDR | 0.000057379918 | — | 63 |
| USDC | 1.00 | +0.3% | 62 |
| OP | 0.0961 | -5.1% | 61 |
| ATOM | 1.52 | -2.2% | 60 |
| USDT | 1.00 | +0.2% | 60 |
| SUI | 0.6898 | -4.9% | 59 |
| SHIB | 0.000005 | -5.1% | 58 |
| ETH | 2 408 | -4.9% | 54 |
| INR | 0.01 | +0.9% | 53 |
| CAD | 0.7282 | — | 52 |
| RUB | 0.0108 | -0.1% | 50 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 50 |
| TUSD | 0.9996 | +0.0% | 50 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 48 |
| CAKE | 2.23 | -4.2% | 48 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 47 |
| USD | 0.98 | +0.0% | 47 |
| TRUMP | 1.88 | -2.7% | 46 |
| NOT | 0.00043968 | -3.8% | 46 |
| ZRX | 0.1104 | -0.3% | 43 |
| BTCB | 75 934 | -3.0% | 42 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 42 |
| USDT | 1.00 | +0.3% | 42 |
| XAUT | 4 316 | -0.0% | 41 |
| IDR | 0.00005737926 | — | 41 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 39 |
| RUB | 0.0121 | +0.0% | 38 |
| USD | 0.9594 | +0.0% | 38 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 38 |
| USD | 0.9562 | +0.0% | 38 |
| ILS | 0.378 | — | 38 |
| USD | 0.9568 | +0.0% | 37 |
| BAT | 0.0715 | -8.1% | 37 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 37 |
| YFI | 2 065 | -4.5% | 37 |
| EUR | 1.10 | +0.1% | 37 |
| TUSD | 0.9996 | +0.0% | 37 |
| KRW | 0.000769817014 | — | 37 |
| KZT | 0.002287324562 | +0.5% | 36 |
| PEPE | 0.00000332001 | -3.4% | 36 |
| MANA | 0.0715 | -2.3% | 36 |
| JPY | 0.00651945732 | — | 36 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 35 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 35 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 35 |
| CZK | 0.0494 | — | 35 |
| KZT | 0.00203509 | +0.2% | 34 |
| APT | 0.5525 | -5.6% | 34 |
| USD | 0.969 | +0.2% | 34 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 34 |
| UAH | 0.0218 | -0.4% | 34 |
| KZT | 0.00195983 | +1.4% | 33 |
| PHP | 0.0164 | — | 33 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 32 |
| ALGO | 0.0896 | -6.6% | 32 |
| AUD | 0.7314 | — | 32 |
| BYN | 0.333 | +0.0% | 31 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 31 |
| NGN | 0.000747892812 | -0.0% | 31 |
| INR | 0.01 | — | 31 |
| VET | 0.00715359 | -6.0% | 30 |
| NGN | 0.000760496756 | — | 30 |
| QTUM | 0.8674 | -5.3% | 30 |
| THB | 0.0311 | — | 30 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 29 |
| EUR | 1.09 | -0.0% | 29 |
| MYR | 0.2675 | +0.0% | 29 |
| KRW | 0.000748497391 | — | 29 |
| AAVE | 122.57 | -2.8% | 29 |
| USD | 0.901 | +0.0% | 28 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 28 |
| AUD | 0.7201 | — | 28 |
| EUR | 1.09 | +6.5% | 28 |
| FIL | 0.8119 | -13.6% | 27 |
| PKR | 0.003573904777 | — | 27 |
| BRL | 0.2043 | — | 27 |
| BDT | 0.008240286762 | — | 26 |
| EUR | 1.07 | -0.0% | 26 |
| NZD | 0.6586 | +38.8% | 26 |
| WBTC | 75 854 | -3.2% | 25 |
| EUR | 1.09 | -0.1% | 25 |
| EUR | 1.13 | -0.1% | 25 |
| CZK | 0.0474 | — | 25 |
| TRY | 0.0206 | +0.0% | 24 |
| UZS | 0.0000773654 | +0.1% | 24 |
| EUR | 1.03 | -0.2% | 23 |
| NEO | 2.07 | -5.0% | 23 |
| UZS | 0.0000741549 | +0.2% | 23 |
| KGS | 0.0109 | +0.1% | 23 |
| USD | 0.962 | +0.0% | 23 |
| UZS | 0.0000741549 | +0.2% | 23 |
| USDC | 1.00 | +0.4% | 23 |
| THB | 0.0292 | -0.3% | 23 |
| ARS | 0.000660301362 | +0.0% | 23 |
| UYU | 0.0286 | — | 23 |
| USD | 0.9595 | +0.0% | 22 |
| USD | 0.9719 | +0.1% | 22 |
| KZT | 0.0019201 | +0.0% | 22 |
| KZT | 0.000664438583 | +0.0% | 22 |
| RVN | 0.00209467 | -4.8% | 22 |
| EUR | 1.13 | -0.1% | 21 |
| BDT | 0.008240354665 | — | 21 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 21 |
| RUB | 0.0108 | +0.4% | 21 |
| USD | 0.001302200328 | — | 21 |
| RUB | 0.001236711535 | +0.0% | 21 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 21 |
| UAH | 0.0241 | +0.3% | 20 |
| CNY | 0.1364 | +0.9% | 20 |
| BDT | 0.008240354665 | — | 20 |
| AZN | 0.5286 | -0.8% | 20 |
| RUB | 0.0115 | -0.4% | 19 |
| SHIB | 0.0000049519 | -5.0% | 19 |
| USD | 0.9571 | +0.0% | 19 |
| GEL | 0.369 | +0.0% | 19 |
| KZT | 0.00192038 | +0.0% | 19 |
| WAVES | 0.2464 | -5.7% | 18 |
| BYN | 0.336 | — | 18 |
| BTT | 0.0000003163 | -4.6% | 18 |
| PKR | 0.003572015403 | — | 18 |
| CHF | 1.18 | -0.2% | 18 |
| KZT | 0.00192096 | +0.0% | 18 |
| KZT | 0.00192038 | +0.0% | 17 |
| LUNA | 0.0433 | -4.3% | 16 |
| USD | 0.9902 | +0.0% | 16 |
| KZT | 0.00200148 | +4.2% | 16 |
| EUR | 1.14 | -0.1% | 16 |
| EUR | 1.06 | +0.0% | 16 |
| PLN | 0.2556 | +2.8% | 16 |
| PYUSD | 0.9987 | +0.6% | 16 |
| INR | 0.0101 | — | 16 |
| TRY | 1.00 | +0.4% | 15 |
| USD | 0.9901 | +0.0% | 15 |
| UAH | 0.0217 | +0.0% | 15 |
| GBP | 1.24 | +0.0% | 15 |
| KZT | 0.0019201 | +0.0% | 15 |
| BRL | 0.1654 | +0.0% | 15 |
| USDT | 0.998 | +0.1% | 14 |
| UUSD | 0.9347 | -0.4% | 14 |
| USDP | 0.9961 | +0.1% | 14 |
| AMD | 0.002839940929 | — | 14 |
| KGS | 0.0103 | +0.0% | 14 |
| KZT | 0.00190845 | +1.8% | 13 |
| ONT | 0.0483 | -4.0% | 13 |
| ARS | 0.000667463173 | — | 13 |
| BSV | 16.06 | -6.0% | 12 |
| AED | 0.2716 | +0.0% | 12 |
| IDR | 0.000057796118 | — | 12 |
| ICP | 2.45 | -9.1% | 12 |
| VND | 0.000040057041 | — | 12 |
| MXN | 0.049 | +0.0% | 12 |
| TRY | 0.0185 | +1.5% | 11 |
| EUR | 1.13 | -0.1% | 11 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 11 |
| AMD | 0.00273973 | +0.0% | 11 |
| GBP | 1.21 | -0.1% | 11 |
| PLN | 0.253 | -0.1% | 11 |
| AZN | 0.6096 | +0.0% | 11 |
| KAS | 0.0329 | -5.8% | 11 |
| BYN | 0.3331 | — | 10 |
| CZK | 0.0432 | -0.4% | 10 |
| CAD | 0.7046 | -0.5% | 10 |
| BGN | 0.6812 | — | 10 |
| MDL | 0.0597 | — | 10 |
| UAH | 0.0212 | +0.0% | 10 |
| USD | 0.8703 | +0.0% | 9 |
| EUR | 1.00 | +9.0% | 9 |
| GBP | 1.27 | -0.1% | 9 |
| SEK | 0.0942 | -0.8% | 9 |
| RUB | 0.0116 | -0.3% | 9 |
| PLN | 0.2517 | +1.2% | 9 |
| MDL | 0.0524 | +0.4% | 9 |
| EUR | 1.02 | +0.0% | 9 |
| NOK | 0.095 | -0.2% | 8 |
| PLN | 0.2532 | +1.8% | 8 |
| XVG | 0.00260992 | -2.3% | 7 |
| CRO | 0.0548 | -6.0% | 7 |
| WETH | 2 395 | -4.9% | 7 |
| CAD | 0.6613 | -0.0% | 7 |
| HUF | 0.00286968 | +0.1% | 7 |
| BYN | 0.3425 | — | 6 |
| GEL | 0.3773 | +0.0% | 6 |
| CNY | 0.1348 | +0.0% | 6 |
| VND | 0.00003527 | +0.0% | 6 |
| MXN | 0.0647 | — | 6 |
| GBP | 1.28 | -0.1% | 5 |
| ICX | 0.0104 | +0.0% | 5 |
| SAR | 0.2971 | — | 5 |
| COP | 0.000465748831 | — | 5 |
| TJS | 0.1014 | +7.5% | 5 |
| PKR | 0.003614910784 | — | 5 |
| INR | 0.00935599 | -0.3% | 5 |
| ARS | 0.00060359 | +0.0% | 5 |
| WMZ | 0.7029 | +0.3% | 4 |
| AMD | 0.00273973 | +0.0% | 4 |
| GBP | 1.24 | +3.1% | 4 |
| UAH | 0.0216 | +0.0% | 4 |
| BNB | 718.87 | -0.3% | 4 |
| CNY | 0.131 | +0.0% | 4 |
| NGN | 0.000945885869 | — | 4 |
| BRL | 0.2037 | — | 4 |
| AZN | 0.5 | +0.0% | 4 |
| CNY | 0.1469 | -0.0% | 3 |
| IOTA | 0.0384 | -9.2% | 3 |
| BUSD | 0.98 | +22.8% | 3 |
| BGN | 0.5328 | -2.0% | 3 |
| ILS | 0.3132 | +0.4% | 3 |
| JPY | 0.00603931 | +66.8% | 3 |
| EGP | 0.02 | — | 3 |
| OMG | 0.0467 | +0.7% | 2 |
| USDC | 0.9703 | +0.0% | 2 |
| BTC | 75 374 | -3.3% | 2 |
| USD | 0.9101 | +0.1% | 2 |
| GBP | 1.12 | +0.0% | 2 |
| EOS | 0.0641 | -4.3% | 2 |
| TRY | 0.0187 | +2.8% | 2 |
| AED | 0.2632 | +0.1% | 2 |
| CAD | 0.7019 | +0.0% | 2 |
| CNY | 0.1409 | +0.0% | 2 |
| AED | 0.2688 | +0.0% | 2 |
| INR | 0.00941106 | -0.1% | 2 |
| RON | 0.1945 | -0.1% | 2 |
| RUB | 0.0122 | — | 2 |
| KGS | 0.0109 | +0.0% | 2 |
| WME | 1.11 | -0.1% | 1 |
| BGN | 0.5466 | +0.1% | 1 |
| USD | 1.10 | — | 1 |
| BRL | 0.1585 | -0.0% | 1 |
| THB | 0.0281 | +0.0% | 1 |
| CNY | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| RUB | 0.0113 | -0.2% | 1 |
| VND | 0.0000309797 | +0.2% | 1 |
| KZT | 0.00210771 | +0.1% | 1 |
| USD | 0.9091 | +0.0% | 1 |
| ARS | 0.00036975 | +0.0% | 1 |
| KZT | 0.002232267426 | — | 1 |
| USD | 0.9615 | +0.0% | 1 |
| USDT | 1.01 | +0.0% | 1 |
| CNY | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| UAH | 0.0251 | — | 1 |
| RUB | 0.0115 | -0.4% | 1 |
| BYN | 0.3708 | — | 1 |
| HKD | 0.1221 | -0.0% | 1 |
| GEL | 0.3824 | +0.0% | 1 |
| AUD | 0.6 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.1401 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.1996 | -0.1% | 1 |
| USD | 1.04 | — | 1 |
| SGD | 0.4545 | +0.0% | 1 |
| USD | 0.9259 | -0.0% | 1 |
| VND | 0.0000375734 | +1.0% | 1 |
| SEK | 0.0931 | -0.2% | 1 |
| USDR | — | — | 0 |
| USDQ | — | +8.9% | 0 |
| USD | — | — | 0 |
| EUR | — | — | 0 |
| XEM | — | — | 0 |
| USD | — | — | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire